
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BGK - 217 | 1246 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BGK - 216 | 1490 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BGK - 215 | 8022 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BGK - 214 | 0936 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | BGK - 213 | 9450 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | BGK - 212 | 3529 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | BGK - 211 | 9388 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BGK - 210 | 5201 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | BGK - 209 | 8552 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | BGK - 208 | 4913 |
