
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | LAS - 218 | 4120 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LAS - 217 | 0998 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | LAS - 216 | 1547 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | LAS - 215 | 6854 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | LAS - 214 | 3038 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | LAS - 213 | 4927 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | LAS - 212 | 7182 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | LAS - 211 | 1366 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LAS - 210 | 8640 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | LAS - 209 | 9487 |
