
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | PRT - 218 | 1947 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PRT - 217 | 4395 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | PRT - 216 | 6223 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | PRT - 215 | 0647 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | PRT - 214 | 8905 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | PRT - 213 | 5095 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | PRT - 212 | 3214 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | PRT - 211 | 5620 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PRT - 210 | 6165 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | PRT - 209 | 7034 |
