
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MEX - 961 | 1285 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MEX - 960 | 7867 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MEX - 959 | 0474 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MEX - 958 | 9267 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MEX - 957 | 1832 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MEX - 956 | 6959 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MEX - 955 | 1134 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MEX - 954 | 4815 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MEX - 953 | 0582 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MEX - 952 | 5636 |
