
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SHG - 217 | 2089 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SHG - 216 | 0312 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SHG - 215 | 0260 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SHG - 214 | 3187 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SHG - 213 | 0859 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SHG - 212 | 8513 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SHG - 211 | 5001 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SHG - 210 | 7948 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SHG - 209 | 8377 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SHG - 208 | 9512 |
