
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LVG - 962 | 1751 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | LVG - 961 | 5607 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | LVG - 960 | 7982 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | LVG - 959 | 8259 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | LVG - 958 | 2504 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | LVG - 957 | 8027 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | LVG - 956 | 5166 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LVG - 955 | 0372 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | LVG - 954 | 6093 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | LVG - 953 | 2195 |
