
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BZL - 217 | 6288 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BZL - 216 | 8647 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BZL - 215 | 7196 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BZL - 214 | 1508 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | BZL - 213 | 3415 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | BZL - 212 | 4378 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | BZL - 211 | 3904 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BZL - 210 | 8650 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | BZL - 209 | 7485 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | BZL - 208 | 9177 |
